Aus Prinzip
sinnovativ
Aussteller
werden
Oberflächliches ist sehr beliebt –
weil sich damit leicht Eindruck schinden lässt.
Glücklicherweise kann man es ebenso leicht entlarven.
14.04.2026
Hofburg Vienna
900 – 1800 UHR
Begegnungen teilen, Empfindungen teilen, Erkenntnisse teilen, Begeisterung teilen, … Wenn Information jederzeit und in fast unendlichem Maß verfügbar ist, dann wird das Erleben zum raren Gut. In Zeiten des Digital-Overkill, eine clevere Form der Kundenansprache. Der umkämpfte Konsument weiß das besonders zu schätzen.
Die Veranstalter der Messe marke[ding] Wien genauso. Sie ist die etablierteste Promotion für Haptische Werbung mit Vormachtstellung in Mitteleuropa. Dahinter stehen sechs Trägeragenturen als Mitveranstalter: Forum Werbemittel GmbH, kw open promotion gmbh, Mitraco GmbH, Nowak Werbeartikel, Pro Concept KG und Wertpräsent GmbH.
Der Eintritt ist für Fachbesucher kostenlos.
Wien ist Hochburg für den Schwerpunkt Werbeartikel. Ergänzt wird das Aussteller-Portfolio mit Herstellern und Produzenten aus anderen Marketingdisziplinen. In erster Linie aus den Bereichen visuelle Kommunikation und Events.
Am 14. April 2026 präsentieren in der Hofburg Vienna etwa 140 Aussteller aus unterschiedlichen Nationen Neuheiten, Trends und Bestseller aus ihren Portfolios.
Auf der letzten Messe am 10.04.2025 konnten wir insgesamt 2.626 Fachbesucher begrüßen. Darunter überwiegend Entscheidungsträger aus Marketing, Geschäftsleitung und Einkauf.
Chain Reaction >
Sinn Reaction
Ihre
Anfrage
Sie möchten auch als sinnovativer Aussteller bei unserer Messe dabei sein? Schön, denn Sie können sich ab sofort für die Teilnahme an der marke[ding] am 14. April 2026 bewerben. Übermitteln Sie uns einfach Ihre Kontaktdaten und die gewünschte Standfläche. Nachdem uns Ihr ausgefülltes Formular erreicht hat, nehmen wir Ihre Anfrage gerne in Evidenz und kontaktieren Sie rechtzeitig.
Die Ausschreibung für die marke[ding] Wien am 14.04.2026 endet am 15.12.2025.
Was Sie als Aussteller 2026 erwarten dürfen:
> 2.500 Fachbesucher:innen (vergl. 2025: 2.626 Fachbesucher:innen)
Zwei Themenschwerpunkte:
Haptische Werbung und visuelle Kommunikation
Rund 4.000 m² Ausstellungsfläche im historischen Ambiente
140 Aussteller aus über 10 Nationen mit über 10.000 Kreativ-Ideen
Offene Plattform für Entscheidungsträger aus der Industrie – Geschäftsführung, Einkauf und Marketing
Purpose
statt Pose.
STRATEGISCH
GEWINNEN
Alle
Aussteller
DOWNLOAD
MARKENARTIKLER,
GLOBAL-PLAYER,
GENERALISTEN
ODER NISCHENPRODUZENTEN.
Auf der marke[ding] Wien 2026 am 14.04.
treffen unsere Besucher auf über 140 spannende Aussteller
mit über 10.000 Ideen für eine wirksame Sinnspiration!
| A.W. Faber Castell Austria GmbH (D) | ZS04 |
| Alfred Eremit GesmbH (A) | OG05 |
| ANDA PRESENT LTD. (H) | RS02 |
| ARACO International B.V. (NL) | FS10 |
| ATHESIA Kalenderverlag GmbH (D) | HG07 |
| ATLANTIS Headware Master Italia SpA (I) | VS07 |
| BADGE4U Wojciech Pawłowski (PL) | ZS09 |
| Baladeo - Coriolis SAS (F) | FS08 |
| Bayer Schilder GmbH (A) | HG08 |
| Bellutti GmbH - Plakativ Werbetechnik (A) | HG09 |
| Best Systems GmbH (A) | HG05 |
| BIC Graphic Europe SA Österreich (A) | AK03 |
| bodis.TV (A) | PT08 |
| Bootleggers Manufactur GmbH (A) | VS02 |
| Bosscher International B.V. (NL) | ZS14B |
| Brands by Heka GmbH (D) | FS07 |
| Cartamundi Deutschland GmbH (D) | TR02 |
| CD-LUX GmbH (D) | ZS19 |
| CI-Sky GmbH (D) | VS04 |
| CIRO GmbH (A) | OG01 |
| Clipper Interall - Plato Group GmbH (D) | HG04 |
| Cotton Classics Handels GmbH (A) | MS07 |
| dMAS GmbH - gamify (A) | VS01 |
| DRUMA, Posner GmbH (A) | OG02 |
| E.Doppler & Co GmbH (A) | FS24 |
| Easy Gifts GmbH (D) | TR06 |
| ecobrands respectful distribution GmbH (A) | FS05 |
| elasto GmbH & Co. KG (D) | ZS12 |
Europe Match GmbH (A)
|
SG07 |
| F. ENGEL K/S (DK) | FS27 |
| Fahnen Gärtner GmbH (A) | ZS24 |
| Fare - Guenther Fassbender GmbH (D) | FS03 |
| fid retail GmbH (D) | RS06A |
| fides Druck und Medien GmbH (D) | HG10 |
| flaschenfreunde.de (D) | MS03 |
| Floormad IN AND ON SRL (I) | FS43 |
| Forster Verkehrs- und Werbetechnik GmbH (A) | HG02 |
| Forum Werbemittel GmbH (A)
|
PT04 |
| Framsohn Frottier GmbH (A) | FS25 |
| Geiger-Notes AG (D) | FS20 |
| GEOplast Kunststofftechnik (A) | HG06 |
| Giving Europe GmbH (D) | SG04 |
| Halfar System GmbH (D) | FS02 |
| Heri-Rigoni GmbH (D) | RS08B |
| Herka GmbH (A) | ZS23 |
ID Identity A/S (DK)
|
ZS07 |
| Infoflip Ulm e.K. (D) | AK06 |
| interfon adress GmbH (D) | AK05 |
| IP Adelt GmbH (D) | FS26 |
| JAKO AG (D) | HG01 |
| Joytex GmbH & Co KG (D) | RS07 |
| Jung Bonbonfabrik GmbH & Co KG (D) | ZS22 |
| Kalfany Süsse Werbung GmbH & Co KG (D) | FS32 |
| Karl Knauer KG (D) | RS03 |
| Klio Eterna Schreibgeräte GmbH & Co KG (D) | SG10 |
| Koziol GmbH (D) | FS30 |
| kw open promotionGmbH (A)
|
PT03 |
| Landstrasser Metall- und Holzwaren GmbH (A) | MS01 |
| LIEMA SAS - umami (F) | RS06B |
| Lupenmaxx GmbH (D) | RS04 |
| LYNKA SP.Z.O.O. (PL) | FS16 |
| MACMA Werbeartikel oHG (D) | MS06 |
| MAGNA sweets GmbH (D) | SG09 |
| Mahlwerck Porzellan GmbH (D) | FS35 |
| Maikii s.r.l. (I) | ZS02 |
| Makito D.A.C.H. GmbH (D) | FS39 |
| Malfini a.s. (CZ) | AK04 |
Maxim Ceramics GmbH (D)
|
ZS21 |
| mbw Vertriebsges.mbH (D) | VS08 |
| MEDICAL Promotion by GRAMM (D) | MS02 |
| Mepal B.V. (D) | ZS05 |
| meterex Karl Kuntze GmbH & Co (D) | FS31 |
| Michael Acker - Video (A) | TR03 |
| Mid Ocean Brands Germany GmbH (D) | PL01 |
| Mister Bags GmbH (D) | ZS01 |
Mitraco GmbH (A)
|
PT06 |
| MM Brown Deutschland GmbH (D) | ZS13 |
| Nestler-matho GmbH (D) | MS08 |
| New Wave Austria GmbH (A) | FS21 |
| Nowak Werbeartikel Thomas Derhaschnig e.U. (A)
|
PT05 |
| Nutsbox Handels GmbH (A) | VS05 |
| O-Square GmbH (D)
|
TR04 |
| Octogone GmbH (D) | FS01A |
| Paul Stricker GmbH (D) | ZS16 |
| PF Concept Deutschland GmbH (D) | FS18 |
| Picard Lederwaren GmbH & Co. KG (D) | MS09 |
| PiNkey AG (D) | SG01 |
| Porzellanfabrik Chr. Seltmann GmbH (D) | ZS11 |
| Porzellanmanufaktur KAHLA/Thüringen GmbH (D) | FS12 |
| Pralinamo GmbH (A) | PT07 |
| Pro Concept Promotions GmbH (A)
|
PT02 |
| Pro-TENT Austria GmbH (A) | HG03 |
| Prodir GmbH (D) | SG15 |
Promodoro Fashion GmbH (D)
|
FS13 |
Promonotes SP.Z O.O. (PL)
|
FS01 |
| Protorio GmbH (D) | TR07 |
| Querfelds Wiener Konditorei GmbH (A) | FS35A |
| rausgebrannt e.U. (A) | FS44 |
| REFLECTS GmbH (D) | SG03 |
Refloactive Sp. z o. o. (PL)
|
FS22 |
| Richartz GmbH (D) | FS37 |
| Ritter Pen GmbH (D) | FS17 |
| Sanders Imagetools GmbH & Co KG (D) | SG12 |
| Schäfer Promotion GmbH (D) | AK07 |
| Schneider Schreibgeräte GmbH (D) | RS08A |
| Schokomann by rent a cook (A) | PL02 |
| secrid B.V. (NL) | SG14 |
| Senator GmbH & Co KG (D) | FS09 |
| SIGG AG (CH) | ZS17 |
| Skanbo GmbH (A) | SG13 |
| Skarpeta GmbH (D) | SG16 |
| SL Lederwaren BV (NL) | AK01 |
| Spranz GmbH (D) | SG06 |
| STABILO Promotion Products GmbH & Co KG (D) | FS11 |
| STAEDTLER SE (D) | ZS06 |
| Stainer Schriften u. Siebdrtuck GmbH & Co KG (A) | TR01 |
| Stauds GmbH (A) | ZS25 |
| Stiefelmayer-Contento GmbH & Co. KG (D) | ZS03 |
| Sweetware GmbH & Co KG (D) | SG05 |
| Swiss Mountain Händ Bags ABC GmbH (CH) | FS28 |
| TDJ Stadtgärtner GmbH (D) | VS10 |
| tobra GmbH & Co. KG (D) | ZS14B |
Toppoint B.V. (NL)
|
FS38A |
| travelite GmbH & Co KG (D) | FS41 |
| Troika Germany GmbH (D) | SG08 |
| uma Schreibgeräte Ullmann GmbH (D) | FS33 |
| Unverschwendet (A) | VS03 |
Victorinox AG (CH)
|
FS34 |
| VOI fesch GmbH (A) | RS10 |
| Vonmählen GmbH (D) | FS06 |
| Vossen GmbH & Co KG (A) | RS01 |
| W.F. Gözze Frottierweberei GmbH (D) | RS05 |
| wellnuss Premium Präsente GmbH (D) | FS38B |
| Werbewelle OG (A) | ZS15 |
Wertpräsent GmbH (A)
|
PT01 |
| WIL Langenberg GmbH (D) | FS14 |
| WOWADS - Daniel Leeb (A) | FS42 |
| XD Connects B.V. (NL) | FS36 |
| Xi Ding - Karikaturist (A) | OG06 |
| ZOGI GmbH (D) | FS29 |
MITVERANSTALTER/TRÄGERAGENTUREN DER MARKE[DING] WIEN 26